G/Y7-41型锅炉离心鼓引风机
更新时间:2024-08-27 13:19:55 字号:T|T
G/Y7-41型锅炉离心通引风机适用于1~20 t/h工业锅炉配套。采用后向板型叶片,风机在工况点的全压内效率为86.5%,噪声指标(比A声级)为Ls=11.5dB,该两项指标与国内目前现有的各种工业锅炉引风机相比均为******水平,具有效率高、全压高、噪声低、性能曲线平坦、经济使用区宽广等特点。


| G7-41型锅炉离心通风机 | ||||
| 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
| 4.5A | 2900 | 4000~3222 | 3521~7042 | 7.5、11 |
| 5.6A | 2900 | 6195~4990 | 6786~13537 | 22、30 |
| 7.1A | 1460 | 2524~2033 | 6962~13925 | 11 |
| 8A | 1470 | 3249~2617 | 10028~20056 | 15、18.5、22 |
| 9D | 1470 | 4112~3312 | 14278~28556 | 30、37 |
| Y7-41型锅炉离心引风机(温度t=140℃) | ||||
| 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
| 4.5C | 3000 | 2652~2136 | 3643~7285 | 7.5 |
| 2900 | 2478~1996 | 3521~7042 | 5.5、7.5 | |
| 2570 | 1946~1567 | 3120~6241 | 4.0、5.5 | |
| 2340 | 1613~1299 | 2841~5682 | 3.0、4.0 | |
| 5.6C | 2750 | 3451~2779 | 6435~12866 | 15、18.5 |
| 2500 | 2852~2297 | 5850~11670 | 11、15 | |
| 2200 | 2209~1779 | 5148~10296 | 7.5、11 | |
| 2000 | 1825~1470 | 4680~9360 | 5.5、7.5 | |
| 7.1C | 2400 | 4225~3402 | 11445~22890 | 37 |
| 2350 | 4051~3262 | 11207~22413 | 30、37 | |
| 2130 | 3328~2680 | 10158~20315 | 22、30 | |
| 2000 | 2934~2363 | 9538~19075 | 18.5、22 | |
| 9C | 1930 | 4390~3536 | 18746~37493 | 55、75 |
| 1800 | 3819~3075 | 17484~34967 | 45、55 | |
| 1700 | 3406~2743 | 16512~33025 | 37、45 | |
| 1570 | 2905~2340 | 15250~30499 | 30、37 | |
| 10C | 1700 | 4105~3386 | 22651~45301 | 75 |
| 1620 | 3819~3075 | 21585~43170 | 55、75 | |
| 1510 | 3318~2672 | 20119~40238 | 45、55 | |
| 1420 | 2934~2363 | 18920~37840 | 37、45 | |
| 8D | 1460 | 1985~1599 | 9960~19920 | 15 |
| 9D | 1470 | 2547~2051 | 14278~28557 | 22、30 |
| 10D | 1480 | 3187~2567 | 19719~39439 | 37、45 |
| 11D | 1480 | 3856~3106 | 24409~48819 | 55、75 |
| 11.2D | 1480 | 4215~3395 | 26678~53358 | 75、90 |
| 12.5D | 1480 | 4980~4010 | 38514~77029 | 110、132、160 |






